
Betriebsfläche: | 200 ha, davon 60 ha gepachtet |
Naturraum und Bodenarten: | Vorgeest, Sand über Tonauflage, anmooriger Sand, Moor |
Bodenpunkte: | 18-23 |
Betriebsart/-schwerpunkte: | Acker- und Futterbau, Gemüse, Kräuter, Obst, Mutterkuhhaltung, Schweine, Geflügel |
Ackerbau: | 65 ha |
Fruchtfolge: | Kleegras, Winter-Roggen mit Lupine, Dinkel, Futtergemenge, Kartoffeln, Zwischenfrüchte/ Winterbegrünung |
Grünland: | 90 ha ohne und 45 ha mit Bewirtschaftungsauflagen Nutzungstypen: Standweiden, Mähweiden, halboffene Weidelandschaften. |
Gemüsebau: | 16 ha Freiland, 0,4 ha unter Glas und Folie Kulturen: Möhren, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Schalotten, Rote Beete, Porree, Pastinaken, Kürbis, Grünkohl, Spargel, Rhabarber, verschieden Salate, Hülsenfrüchte, Radieschen, Erdbeeren, Tomaten, Gurken, etc… |
Kräutergarten: | ca. 2000 qm Kulturen: Pfefferminze, Zitronenmelisse, Salbei, Eibisch, Weinraute, Thymian, Ringelblume, Lavendel, Zitronengras, Majoran, Dost, Petersilie, Pimpinelle, Liebstöckel. |
Streuobst, Beerenobst: | 6 ha Äpfel, Birnen, Pflaumen, Mirabellen, Holunder, Brombeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren |
Tierhaltung: | Mutterkuhhaltung: teilweise in ganzjähriger Weidehaltung zur Landschaftspflege 100 Dexter (kleinstes Rind Europas), männliche Tiere werden als Ochsen gemästet, weibliche als Zuchttiere verkauft oder für die Nachzucht eingesetzt. > 60 Hinterwälder , ebenfalls sehr genügsam und widerstandsfähig, gute Muttereigenschaften, sehr gute Fleisch- und Milchqualität. Ihr Mist liefert die Grundlage für die organische Düngung der Felder. Schweine: 60 Angler-Sattelschweine aus eigener Nachzucht zur Mast, 4 Sauen, 2 Eber. Geflügel: 40 Gänse, 200 Masthähnchen, 125 Enten werden als Küken gekauft und gemästet Weiterentwicklung und Ausbau in Planung |
Mitarbeiter: | 55 MitarbeiterInnen in Voll- und Teilzeit in unterschiedlichen Bereichen (Landwirtschaft, Gemüsegärtnerei, Hofladen, Hofcafe, Hauswirtschaft, Instandhaltung, Maschinenpflege, Verwaltung, medizinische Aufgaben, Kultur) und 64 Menschen im beschützten Rahmen tätig. |
Auszubildende: | 5 in der Hauswirtschaft, Landwirtschaft und Gärtnerei, 18 in sozialtherapeutischer Zusatzqualifikation als Blockunterricht über 3 Jahre |
Anbauverband: | DEMETER |
Schlachtung: | Geflügel in eigenen kleinen EU-zugelassenen Schlacht- und Verarbeitungsräumen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Vermarktung: | Großhandel, Direktvermarktung über Hofladen und Hofcafe, Selbstversorgung von 100 Menschen der Hofgemeinschaft. Weiterentwicklung und Ausbau in Planung |
Betriebsportrait
Die Hofgemeinschaft Weide-Hardebek besteht aus 3 biologisch-dynamisch geführten Höfen, die mit einer Gesamtgröße von 200 ha Ackerbau, Viehzucht und Gemüsebau betreiben. Dazu gehören auch die Weider Werkstätten. Die soziale Landwirtschaft, ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Betriebe hat ihren Ursprung in den 60er Jahren.
Seit 1971 leben und arbeiten in dieser Gemeinschaft Menschen mit und ohne Betreuungsbedarf. Ziel der therapeutischen Arbeit ist die weitestgehende Integration betreuter Menschen in Lebens- und Arbeitsprozesse. Aus diesen Tätigkeiten können sich eigene berufliche Perspektiven ergeben. Es besteht z.B. die Möglichkeit Ausbildungen unterschiedlicher Ausrichtungen zu absolvieren oder an Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung teilzunehmen.
Gemeinsam mit 8 weiteren assoziierten DEMETER- Höfen in Schleswig-Holstein bildet Weide-Hardebek eine Höfegemeinschaft, die sich als Orte der gemeinsamen Entwicklung von Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen verstehen und das gesamtgesellschaftliche Ziel der Inklusion teilen. Großen Wert wird auf eine hohe Qualifikation und Eignung der betreuenden Mitarbeiter gelegt.
Durch ökologisch umweltverträgliches Wirtschaften tragen die Höfe auch zum Naturschutz bei, u.a. durch:
- extensive Beweidung des Grünlandes
- eine den Boden schonende Bewirtschaftung ohne Einsatz von Pestiziden und Kunstdüngern
- wechselnde Fruchtfolgen
- Anlage von Streuobstwiesen und Laichgewässern
- Umgestaltung des Fichtenforstes zum naturnahen Mischwald
Standorte der Hofgemeinschaft Weide-Hardebek sind:
Siedlung Hardebek, Haupstr. 32-34, 24616 Hardebek
Hof Johanneskamp, Johanneskamp 2, 24616 Hardebek
Hof Weide, Weide 7-9, 24576 Bimöhlen
Weider Werkstätten, Hegebuchenbusch 1, 24640 Hasenmoor
Unsere Angebote
Hofladen Hardebek, Hauptstr. 32-34, 24616 Hardebek:
Mi-Fr. 10.00-18.00 Uhr
Sa. 8.30-12.00 Uhr
Räucherei auf Hof Hardebek: räuchert Schweine (Angler-Sattelschweine) und Dexter Rinder auf traditionelle Art mit Buchenholz und setzt naturbelassenen Zutaten (Steinsalz) ein.
Hofcafe Weide, Weide 7-9, 24576 Bimöhlen
Fr. 14.00-18.00 Uhr
Sa., So, Feiertage: 10.00-18.00 Uhr
Bäckerei auf Hof Weide: backt Brote nach traditionellen Rezepten mit Getreide, Wasser, Salz, und natürlichen Triebmitteln wie Sauerteig, Backferment oder Hefe. Genügend Ruhezeit des Teiges zum Reifen, entscheidet über das volle Aroma und Bekömmlichkeit von Brot und anderen Backwaren.